Stal ta stanowi najważniejszą grupę stali odpornych na korozję. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której umieszczone są własności mechaniczne dla śrub oraz nakrętek.
Typ stali | Klasa wytrzymałości | Zakres średnic | Śruby | Nakrętki | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | Umowna granica plastyczności | Wydłużenie przy zerwaniu | naprężenie pod obciążeniem próbnym | |||
Rn [MPa] min. | Re0,2 [MPa] min. | Af [mm] min. | Sp [MPa] | |||
50 | ≤ M39 | 500 | 210 | 0,6 d | 500 | |
A1, A2, A4 | 70 | ≤ M20 | 700 | 450 | 0,4 d | 700 |
80 | ≤ M20 | 800 | 600 | 0,3 d | 800 |
Według normy DIN i ISO 3506